Fangstrapport Grinde
Oversikt Ledige Uker Bilder Gårdshistorie
Fangstrapport for Grinde BAMO. Lundamo 2017
Nr. | Dato | Mnd. | År | Navn | BAMO Vald | Art | Vekt | Redskap | C&R | Bilde |
1 | 1 | Juni | 2018 | Martin Brække | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 6,8 | Sluk | | |
6 | 7 | Juni | 2018 | Roy Sandersen | Grinde BAMO. Lundamo | Sjøørett | 1,2 | Flue | X | |
21 | 23 | Juni | 2018 | Davy Stinson | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 4,5 | Sluk | | |
22 | 24 | Juni | 2018 | Roy Sandersen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 4,8 | Wobbler | | |
23 | 24 | Juni | 2018 | Lars Nilsen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 2,5 | Flue | X | |
31 | 27 | Juni | 2018 | Lars Nilsen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 1,8 | Flue | | |
49 | 2 | Juli | 2018 | Roy Sandersen | Grinde BAMO. Lundamo | Sjøørret | 1 | Flue | X | |
56 | 10 | Juli | 2018 | Roy Sandersen | Grinde BAMO. Lundamo | Sjøørret | 1,3 | Flue | X | |
68 | 21 | Juli | 2018 | Kai Vossli | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 1,4 | Meitemark | X | |
69 | 21 | Juli | 2018 | Kai Vossli | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 1,8 | Meitemark | X | |
70 | 21 | Juli | 2018 | Kai Vossli | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 1,4 | Meitemark | | |
77 | 7 | August | 2018 | Anders Dokken | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 4,6 | Meitemark | | |
79 | 7 | August | 2018 | Asbjørn Dokken | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 8,7 | Meitemark | X | |
79 | 7 | August | 2018 | Roy Sandersen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 2 | Flue | X | |
80 | 8 | August | 2018 | Roy Sandersen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 4,8 | Flue | X | |
81 | 8 | August | 2018 | Roy Sandersen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 5,8 | Flue | X | |
82 | 8 | August | 2018 | Anders Dokken | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 2,2 | Meitemark | | |
87 | 11 | August | 2018 | Roy Sandersen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 3,3 | Sluk | X | |
115 | 15 | August | 2018 | Roy Sandersen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 2 | Wobbler | X | |
129 | 21 | August | 2018 | Piet van de Werken | Grinde BAMO. Lundamo | Sjøørret | 0,4 | Flue | X | |
130 | 22 | August | 2018 | Geir Pynten | Grinde BAMO. Lundamo | Sjøørret | 0,5 | Flue | X | |
131 | 22 | August | 2018 | Geir Pynten | Grinde BAMO. Lundamo | Sjøørret | 0,5 | Flue | X | |
149 | 30 | August | 2018 | Roy Sandersen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 2,6 | Flue | X | |
Fangstrapport for Grinde BAMO. Lundamo 2017
Nr. | Dato | Mnd. | År | Navn | BAMO Vald | Art | Vekt | Redskap | C&R | Bilde |
1 | 3 | Juni | 2017 | Tom Neple | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 8 | Sluk | X | |
3 | 4 | Juni | 2017 | Jostein Pedersen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 9 | Sluk | X | |
4 | 6 | Juni | 2017 | Stig Lillemoen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 7,5 | Sluk | | |
13 | 13 | Juni | 2017 | Arild Snekkenes | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 9,1 | Flue | | |
20 | 17 | Juni | 2017 | Michael Stinson | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 8 | Sluk | | |
39 | 3 | Juli | 2017 | Frank Fredriksen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 2 | Flue | X | |
44 | 5 | Juli | 2017 | Jan-Erik Kristoffersen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 2,1 | Sluk | | |
77 | 14 | Juli | 2017 | Sjur Olsen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 10,8 | Flue | X | |
78 | 15 | Juli | 2017 | Jerzy Jurkan | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 1,5 | Flue | X | |
79 | 15 | Juli | 2017 | Jerzy Jurkan | Grinde BAMO. Lundamo | Sjøørret | 1 | Flue | X | |
80 | 15 | Juli | 2017 | Gustav Eriksen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 13,2 | Flue | X | |
99 | 10 | August | 2017 | Dagfinn Cock | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 4,3 | Flue | | |
100 | 12 | August | 2017 | Per Arne Andersen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 11,4 | Sluk | X | |
101 | 12 | August | 2017 | Per Arne Andersen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 4,1 | Sluk | | |
102 | 12 | August | 2017 | Hanne Andersen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 2 | Sluk | | |
Fangstrapport for Grinde BAMO. Lundamo 2016
Nr. | Dato | Mnd. | Ã…r | Navn | BAMO Vald | Art | Vekt | Redskap | C&R | Bilde |
29 | 10 | Juni | 2016 | Tom Neple | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 7,5 | Sluk | X | |
53 | 18 | Juni | 2016 | Sigurd Evjen Seim | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 6,5 | Sluk | | |
54 | 18 | Juni | 2016 | Willie Mills | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 5,1 | Sluk | | |
57 | 19 | Juni | 2016 | Tor Hanstad | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 9,8 | Sluk | | |
58 | 19 | Juni | 2016 | Arne Busk | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 4,5 | Sluk | | |
59 | 19 | Juni | 2016 | Tor Hanstad | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 10 | Sluk | X | |
68 | 20 | Juni | 2016 | Michael Stinson | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 3,8 | Sluk | | |
69 | 20 | Juni | 2016 | Davy Stinson | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 9,3 | Sluk | | |
79 | 24 | Juni | 2016 | Per Kjell Busk | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 5,4 | Sluk | | |
88 | 29 | Juni | 2016 | Geir Ingebretsen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 3,7 | Spinner | | |
91 | 1 | Juli | 2016 | Øyvind Olsen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 4,4 | Sluk | | |
96 | 2 | Juli | 2016 | Tor Birger Kvinlaug | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 1,5 | Sluk | X | |
100 | 3 | Juli | 2016 | Arild Westad | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 1,5 | Wobbler | X | |
106 | 7 | Juli | 2016 | Bjørn Arild Andersen | Grinde BAMO. Lundamo | Laks | 4,5 | Flue | X | |
129 | 23 | Juli | 2016 | Rune Christian Løken | Grinde BAMO. Lundamo | Sjøørret | 0,8 | Flue | X | |
130 | 23 | Juli | 2016 | Rune Christian Løken | Grinde BAMO. Lundamo | Sjøørret | 0,9 | Flue | X | |
Fangstrapport for Grinde BAMO. Lundamo 2015
Nr. | Dato | Mnd. | År | Navn | BAMO Vald | Vekt | Art | Redskap | C&R | Bilde |
| 10 | Juni | 2015 | Magne Rennestraum | Grinde BAMO. Lundamo | 8,7 | Laks | Flue | | |
| 11 | Juni | 2015 | Magne Rennestraum | Grinde BAMO. Lundamo | 5,5 | Laks | Flue | | |
| 18 | Juni | 2015 | Bernard Egeland | Grinde BAMO. Lundamo | 7 | Laks | Wobbel | | |
| 18 | Juni | 2015 | Arnt Nysveen | Grinde BAMO. Lundamo | 5,5 | Laks | Flue | | |
| 19 | Juni | 2015 | Bernard Egeland | Grinde BAMO. Lundamo | 10 | Laks | Wobbel | | |
| 22 | Juni | 2015 | Aase Busk | Grinde BAMO. Lundamo | 5 | Laks | Sluk | | |
| 22 | Juni | 2015 | Davy Stinson | Grinde BAMO. Lundamo | 6 | Laks | Sluk | X | |
| 23 | Juni | 2015 | Willie Mills | Grinde BAMO. Lundamo | 14,5 | Laks | Sluk | | |
| 24 | Juni | 2015 | Michael Stinson | Grinde BAMO. Lundamo | 7,3 | Laks | Sluk | | |
| 2 | Juli | 2015 | Bjørn Arild Andersen | Grinde BAMO. Lundamo | 1,5 | SØ | Flue | X | |
| 2 | Juli | 2015 | Bjørn Arild Andersen | Grinde BAMO. Lundamo | 6,5 | Laks | Flue | Innlevert | |
| 17 | Juli | 2015 | Mikus Miezis | Grinde BAMO. Lundamo | 2 | Laks | Sluk | X | |
| 17 | Juli | 2015 | Mikus Miezis | Grinde BAMO. Lundamo | 1,5 | Laks | Sluk | X | |
| 17 | Juli | 2015 | Mikus Miezis | Grinde BAMO. Lundamo | 2,5 | Laks | Sluk | X | |
| 17 | Juli | 2015 | Mikus Miezis | Grinde BAMO. Lundamo | 3 | Laks | Sluk | X | |
| 21 | Juli | 2015 | Espen Holt | Grinde BAMO. Lundamo | 13 | Laks | Wobbel | X | |
| 21 | Juli | 2015 | Morten Holt | Grinde BAMO. Lundamo | 7 | Laks | Wobbel | X | |
| 21 | Juli | 2015 | Morten Holt | Grinde BAMO. Lundamo | 5 | Laks | Wobbel | X | |
| 1 | August | 2015 | Modris Braktus | Grinde BAMO. Lundamo | 7,8 | Laks | Flue | | |
| 2 | August | 2015 | Mikus Miezis | Grinde BAMO. Lundamo | 5,5 | Laks | Flue | X | |
| 5 | August | 2015 | Roy Håvaldsrud | Grinde BAMO. Lundamo | 6,5 | Laks | Flue | | |
| 23 | August | 2015 | Steffan Laursen | Grinde BAMO. Lundamo | 1 | SØ | Flue | X | |
| 24 | August | 2015 | Bjørn Arild Andersen | Grinde BAMO. Lundamo | 2 | SØ | Flue | X | |
| 24 | August | 2015 | Bjørn Arild Andersen | Grinde BAMO. Lundamo | 1,5 | SØ | Flue | X | |
Fangstrapport for Grinde BAMO. Lundamo 2014
Nr. | Dato | Mnd. | År | Navn | BAMO Vald | Vekt | Art | Redskap | C&R | Bilde |
1 | 2 | Juni | 2014 | Jarle Berg | Grinde BAMO. Lundamo | 8,0 | Laks | Sluk | | |
10 | 16 | Juni | 2014 | Åge Midthun | Grinde BAMO. Lundamo | 3,8 | Laks | Sluk | | |
15 | 18 | Juni | 2014 | Tage Voldheim | Grinde BAMO. Lundamo | 8,7 | Laks | Sluk | | |
17 | 20 | Juni | 2014 | Kjetil Farstad | Grinde BAMO. Lundamo | 5,2 | Laks | Flue | C&R | |
18 | 21 | Juni | 2014 | Kjetil Farstad | Grinde BAMO. Lundamo | 5,8 | Laks | Flue | C&R | |
24 | 1 | Juli | 2014 | Ole Randen | Grinde BAMO. Lundamo | 1,0 | Sjøørret | Flue | C&R | |
25 | 2 | Juli | 2014 | Ole Randen | Grinde BAMO. Lundamo | 3,0 | Laks | Flue | C&R | |
26 | 2 | Juli | 2014 | Pål Kolbjørnshus | Grinde BAMO. Lundamo | 2,0 | Sjøørret | Flue | C&R | |
33 | 4 | Juli | 2014 | Pål Kolbjørnshus | Grinde BAMO. Lundamo | 5,8 | Laks | Flue | C&R | |
34 | 4 | Juli | 2014 | Per Einarsen | Grinde BAMO. Lundamo | 8,0 | Laks | Flue | C&R | |
49 | 19 | Juli | 2014 | Svein Olav Sund | Grinde BAMO. Lundamo | 1,5 | Laks | Flue | C&R | |
53 | 28 | Juli | 2014 | Bjørn Hyldbak | Grinde BAMO. Lundamo | 2,0 | Laks | Flue | C&R | |
63 | 26 | August | 2014 | Jøran Skøyen | Grinde BAMO. Lundamo | 1,5 | Sjøørret | Flue | C&R | |
66 | 28 | August | 2014 | Jøran Skøyen | Grinde BAMO. Lundamo | 3,0 | Laks | Flue | C&R | |
69 | 29 | August | 2014 | Arild Westad | Grinde BAMO. Lundamo | 2,0 | Laks | Wobbel | C&R | |
70 | 29 | August | 2014 | Arild Westad | Grinde BAMO. Lundamo | 1,5 | Sjøørret | Wobbel | C&R | |
Fangstrapport for Grinde BAMO. Lundamo 2013
Nr. | Dato | Mnd. | År | Navn | BAMO Vald | Vekt | Art | Redskap | C&R | Bilde |
| 4 | Juni | 2013 | Terje Bratland | Grinde BAMO. Lundamo | 11,4 | Laks | Mark | | Bilde |
| 23 | Juni | 2013 | Trond Johannessen | Grinde BAMO. Lundamo | 7,9 | Laks | Mark | | Bilde |
| 25 | Juni | 2013 | Trond Johannessen | Grinde BAMO. Lundamo | 6,0 | Laks | Mark | | |
| 26 | Juni | 2013 | Trond Johannessen | Grinde BAMO. Lundamo | 2,2 | Laks | Mark | | |
| 26 | Juni | 2013 | Trond Blikstad | Grinde BAMO. Lundamo | 3,0 | Laks | Mark | | |
| 27 | Juni | 2013 | Trond Johannessen | Grinde BAMO. Lundamo | 6,2 | Laks | Mark | | |
| 3 | Juli | 2013 | Olaf Goplen | Grinde BAMO. Lundamo | 7,2 | Laks | Flue | | |
| 15 | Juli | 2013 | Per Erik Kongshaug | Grinde BAMO. Lundamo | 5,0 | Laks | Flue | X | |
| 15 | Juli | 2013 | Kenneth Svenson | Grinde BAMO. Lundamo | 7,0 | Laks | Flue | | |
| 16 | Juli | 2013 | Kenneth Svenson | Grinde BAMO. Lundamo | 3,0 | Laks | Flue | X | |
| 17 | Juli | 2013 | Morten Halvorsen | Grinde BAMO. Lundamo | 12,5 | Laks | Mark | | |
| 18 | Juli | 2013 | Lars Halvorsen | Grinde BAMO. Lundamo | 3,0 | Laks | Mark | X | |
| 20 | Juli | 2013 | Leif B Egeland | Grinde BAMO. Lundamo | 2,5 | Laks | Wobbler | X | |
| 21 | Juli | 2013 | Odd Inge Netland | Grinde BAMO. Lundamo | 6,5 | Laks | Wobbler | | |
| 22 | Juli | 2013 | Leif B Egeland | Grinde BAMO. Lundamo | 4,2 | Laks | Sluk | | |
| 23 | Juli | 2013 | Odd Inge Netland | Grinde BAMO. Lundamo | 2,0 | Laks | Wobbler | X | |
| 26 | Juli | 2013 | Per E Haslerud | Grinde BAMO. Lundamo | 6,0 | Laks | Flue | X | |
| 26 | Juli | 2013 | Ole Haslerud | Grinde BAMO. Lundamo | 4,0 | Laks | Flue | X | |
| 27 | Juli | 2013 | Stian B. Thormodsæter | Grinde BAMO. Lundamo | 6,0 | Laks | Flue | X | |
| 29 | Juli | 2013 | Ole Vegars Ree | Grinde BAMO. Lundamo | 2,0 | Laks | Flue | X | |
| 3 | August | 2013 | Arild Westad | Grinde BAMO. Lundamo | 8,8 | Laks | Wobbler | | |
| 7 | August | 2013 | Hans Hagen | Grinde BAMO. Lundamo | 2,0 | Laks | Flue | X | |
| 9 | August | 2013 | Espen Henriksen | Grinde BAMO. Lundamo | 5,0 | Laks | Flue | X | |
| 9 | August | 2013 | Espen Henriksen | Grinde BAMO. Lundamo | 3,0 | Laks | Flue | X | |
| 9 | August | 2013 | Espen Henriksen | Grinde BAMO. Lundamo | 1,0 | Sjøørret | Flue | X | |
| 10 | August | 2013 | Per Eid | Grinde BAMO. Lundamo | 6,0 | Laks | Flue | X | |
| 10 | August | 2013 | Espen Jakobsen | Grinde BAMO. Lundamo | 4,5 | Laks | Sluk | X | |
| 17 | August | 2013 | Bjørn Morten Larsen | Grinde BAMO. Lundamo | 4,0 | Laks | Sluk | X | |
| 17 | August | 2013 | Svein Larsen | Grinde BAMO. Lundamo | 2,0 | Laks | Flue | X | |
| 18 | August | 2013 | Jan Iversen | Grinde BAMO. Lundamo | 5,0 | Laks | Flue | X | |
| 15 | August | 2013 | Erik Sandberg | Grinde BAMO. Lundamo | 11,0 | Laks | Mark | | |
| 16 | August | 2013 | Jan Erik Eriksen | Grinde BAMO. Lundamo | 5,0 | Laks | Flue | X | |
| 16 | August | 2013 | Bjørn Arild Engen | Grinde BAMO. Lundamo | 3,0 | Laks | Flue | X | |
| 28 | Juli | 2013 | Bjørn Arild Andersen | Grinde BAMO. Lundamo | 7,0 | Laks | Flue | X | |
| 28 | Juli | 2013 | Bjørn Arild Andersen | Grinde BAMO. Lundamo | 3,8 | Laks | Flue | | |
| 29 | Juli | 2013 | Bjørn Arild Andersen | Grinde BAMO. Lundamo | 3,5 | Laks | Flue | | |
| 21 | August | 2013 | Per Erik Ingvaldsen | Grinde BAMO. Lundamo | 3,5 | Laks | Flue | | |
| 21 | August | 2013 | Per Erik Ingvaldsen | Grinde BAMO. Lundamo | 1,5 | Sjøørret | Flue | X | |
| 22 | August | 2013 | Morten Holt | Grinde BAMO. Lundamo | 2,0 | Laks | Wobbler | | |
| 22 | August | 2013 | Morten Holt | Grinde BAMO. Lundamo | 4,0 | Laks | Wobbler | | |
| 23 | August | 2013 | Morten Holt | Grinde BAMO. Lundamo | 1,5 | Laks | Wobbler | X | |
| 24 | August | 2013 | Morten Holt | Grinde BAMO. Lundamo | 6,0 | Laks | Wobbler | X | |
Fangstrapport for Grinde BAMO. Lundamo 2012
Nr | Dato | Mnd | År | Navn | Vald | Vekt | Art | Redskap | C&R | Bilde |
58 | 31 | august | 2012 | Stian Nerli | Grinde BAMO. Lundamo | 6,5 | Laks | Sluk | | |
57 | 31 | august | 2012 | Hugo Rød | Grinde BAMO. Lundamo | 4,2 | Laks | Sluk | | Bilde |
56 | 27 | august | 2012 | Morten Holt | Grinde BAMO. Lundamo | 4 | Laks | Wobbel | X | |
55 | 26 | august | 2012 | Asbjørn Dokken | Grinde BAMO. Lundamo | 5,5 | Laks | Mark | X | |
54 | 26 | august | 2012 | Asbjørn Dokken | Grinde BAMO. Lundamo | 3 | Laks | Sluk | X | |
53 | 25 | august | 2012 | Asbjørn Dokken | Grinde BAMO. Lundamo | 3,7 | Laks | Mark | | |
52 | 25 | august | 2012 | Anders Dokken | Grinde BAMO. Lundamo | 9,9 | Laks | Mark | | |
51 | 22 | august | 2012 | Geir Henriksen | Grinde BAMO. Lundamo | 10,3 | Laks | Flue | | |
50 | 21 | august | 2012 | Tom Olafsen | Grinde BAMO. Lundamo | 14,8 | Laks | Flue | X | |
49 | 20 | august | 2012 | Pål Knutsen | Grinde BAMO. Lundamo | 2,5 | Laks | Flue | X | |
48 | 20 | august | 2012 | Pål Knutsen | Grinde BAMO. Lundamo | 8,8 | Laks | Flue | | |
47 | 19 | august | 2012 | Morten Halvorsen | Grinde BAMO. Lundamo | 4,8 | Laks | Flue | X | |
46 | 17 | august | 2012 | Erik Hansen | Grinde BAMO. Lundamo | 2 | Laks | Flue | X | |
45 | 17 | august | 2012 | Erik Hansen | Grinde BAMO. Lundamo | 5,8 | Laks | Flue | | |
44 | 16 | august | 2012 | Per Erik Syversen | Grinde BAMO. Lundamo | 4,5 | Laks | Flue | | |
43 | 10 | august | 2012 | Morten Svendsen | Grinde BAMO. Lundamo | 7,2 | Laks | Flue | X | |
42 | 9 | august | 2012 | Kåre Hansen | Grinde BAMO. Lundamo | 9,2 | Laks | Flue | | |
41 | 2 | august | 2012 | Olaf Goplen | Grinde BAMO. Lundamo | 3,2 | Laks | Mark | | |
40 | 28 | juli | 2012 | Per Harald Larsen | Grinde BAMO. Lundamo | 8,2 | Laks | Flue | | |
39 | 28 | juli | 2012 | Per Harald Larsen | Grinde BAMO. Lundamo | 3 | Laks | Flue | X | |
38 | 24 | juli | 2012 | Bjarne Brække | Grinde BAMO. Lundamo | 5,4 | Laks | Sluk | | Bilde |
37 | 20 | juli | 2012 | Bjørn Fristad | Grinde BAMO. Lundamo | 7 | Laks | Sluk | | |
36 | 18 | juli | 2012 | Morten Shakesby | Grinde BAMO. Lundamo | 13,7 | Laks | Mark | | Bilde |
35 | 16 | juli | 2012 | Rolf Klubben | Grinde BAMO. Lundamo | 6,8 | Laks | Mark | | |
34 | 15 | juli | 2012 | Morten Shakesby | Grinde BAMO. Lundamo | 9,7 | Laks | Sluk | | Bilde |
33 | 13 | juli | 2012 | Mattias Liewendahl | Grinde BAMO. Lundamo | 2 | Laks | Flue | X | |
32 | 11 | juli | 2012 | Johan Holmstrøm | Grinde BAMO. Lundamo | 2 | Laks | Flue | | Bilde |
31 | 10 | juli | 2012 | Stefan Nordqvist | Grinde BAMO. Lundamo | 7,8 | Laks | Sluk | | Bilde |
30 | 8 | juli | 2012 | Greger Lundgren | Grinde BAMO. Lundamo | 2 | Laks | Mark | | Bilde |
29 | 7 | juli | 2012 | Bjørn Fristad | Grinde BAMO. Lundamo | 10 | Laks | Sluk | | |
28 | 5 | juli | 2012 | Bjørn Fristad | Grinde BAMO. Lundamo | 8 | Laks | Sluk | | |
27 | 3 | juli | 2012 | Kalle Nilsen | Grinde BAMO. Lundamo | 6,3 | Laks | Spinner | | |
26 | 30 | juni | 2012 | Bjørn Fristad | Grinde BAMO. Lundamo | 8,5 | Laks | Sluk | | |
25 | 30 | juni | 2012 | Erik Ulsrud | Grinde BAMO. Lundamo | 10,8 | Laks | Sluk | | |
24 | 30 | juni | 2012 | Trond Blikstad | Grinde BAMO. Lundamo | 9,9 | Laks | Sluk | | |
23 | 30 | juni | 2012 | Simen Ulen | Grinde BAMO. Lundamo | 7 | Laks | Sluk | | |
22 | 28 | juni | 2012 | Trond Blikstad | Grinde BAMO. Lundamo | 9,4 | Laks | Sluk | | Bilde |
21 | 26 | juni | 2012 | Trond Johannesen | Grinde BAMO. Lundamo | 9,2 | Laks | Mark | | Bilde |
20 | 26 | juni | 2012 | Trond Blikstad | Grinde BAMO. Lundamo | 8,2 | Laks | Sluk | | Bilde |
19 | 25 | juni | 2012 | Trond Blikstad | Grinde BAMO. Lundamo | 6,5 | Laks | Sluk | | |
18 | 25 | juni | 2012 | Karl Andre Bakken | Grinde BAMO. Lundamo | 7,6 | Laks | Sluk | | |
17 | 24 | juni | 2012 | Trond Johannessen | Grinde BAMO. Lundamo | 6,5 | Laks | Mark | | Bilde |
16 | 22 | juni | 2012 | Bjørn Fristad | Grinde BAMO. Lundamo | 8 | Laks | Sluk | | Bilde |
15 | 22 | juni | 2012 | Robert Moen | Grinde BAMO. Lundamo | 7,5 | Laks | Mark | | Bilde |
14 | 20 | juni | 2012 | Bjørn Berntzen | Grinde BAMO. Lundamo | 7,1 | Laks | Mark | | Bilde |
13 | 20 | juni | 2012 | Robert Moen | Grinde BAMO. Lundamo | 7,5 | Laks | Mark | | Bilde |
12 | 18 | juni | 2012 | Frode Linna | Grinde BAMO. Lundamo | 8,9 | Laks | Mark | | Bilde |
11 | 16 | juni | 2012 | Anders Nordhagen | Grinde BAMO. Lundamo | 9,1 | Laks | Mark | | Bilde |
10 | 13 | juni | 2012 | Terje Clausen | Grinde BAMO. Lundamo | 8,4 | Laks | Sluk | | |
9 | 13 | juni | 2012 | Odd E. Gabrielsen | Grinde BAMO. Lundamo | 11,1 | Laks | Sluk | | |
8 | 13 | juni | 2012 | Lars Morten Ringdal | Grinde BAMO. Lundamo | 9,4 | Laks | Wobbler | | |
7 | 13 | juni | 2012 | Fredrik Johansen | Grinde BAMO. Lundamo | 12,7 | Laks | Mark | | |
6 | 13 | juni | 2012 | Geir Øverby | Grinde BAMO. Lundamo | 10 | Laks | Mark | | |
5 | 12 | juni | 2012 | Geir Øverby | Grinde BAMO. Lundamo | 7 | Laks | Sluk | | |
4 | 12 | juni | 2012 | Lars Morten Ringdal | Grinde BAMO. Lundamo | 8,5 | Laks | Mark | | |
3 | 11 | juni | 2012 | Terje Claussen | Grinde BAMO. Lundamo | 8,3 | Laks | Mark | | |
2 | 11 | juni | 2012 | Geir Øverby | Grinde BAMO. Lundamo | 7,4 | Laks | Mark | | |
1 | 7 | juni | 2012 | Morten Holt | Grinde BAMO. Lundamo | 9,2 | Laks | Wobbel | | |
Fangstrapport for Grinde BAMO. Lundamo 2011
Nr | Dato | Mnd | År | Navn | Vald | Vekt | Art | Redskap | C&R | Bilde |
1 | 31 | August | 2011 | Trond Aune | Grinde BAMO. Lundamo | 3 | Laks | Flue | X | |
2 | 30 | August | 2011 | Trond Aune | Grinde BAMO. Lundamo | 2 | Laks | Flue | X | |
3 | 27 | August | 2011 | Morten Skundberg | Grinde BAMO. Lundamo | 0.5 | Sjøørret | Flue | X | |
4 | 27 | August | 2011 | Morten Skundberg | Grinde BAMO. Lundamo | 9.5 | Laks | Flue | X | |
5 | 23 | August | 2011 | Tor A Brå | Grinde BAMO. Lundamo | 6 | Laks | Flue | | |
6 | 22 | August | 2011 | Stig Roar Ebbesen | Grinde BAMO. Lundamo | 2.5 | Laks | Flue | X | |
7 | 22 | August | 2011 | Stig Roar Ebbesen | Grinde BAMO. Lundamo | 4.5 | Laks | Flue | X | |
8 | 24 | Juli | 2011 | Bjørn Fristad | Grinde BAMO. Lundamo | 4.5 | Laks | Sluk | | |
9 | 23 | Juli | 2011 | Bjørn Fristad | Grinde BAMO. Lundamo | 5 | Laks | Sluk | | |
10 | 14 | Juli | 2011 | Nils Aune | Grinde BAMO. Lundamo | 7.4 | Laks | Sluk | | |
11 | 13 | Juli | 2011 | Frank Balleby | Grinde BAMO. Lundamo | 1.5 | Sjøørret | Mark | X | |
12 | 13 | Juli | 2011 | Frank Balleby | Grinde BAMO. Lundamo | 0.4 | Sjøørret | Mark | X | |
13 | 13 | Juli | 2011 | Nils Aune | Grinde BAMO. Lundamo | 8.7 | Laks | Sluk | | |
14 | 12 | Juli | 2011 | Lars Houmb | Grinde BAMO. Lundamo | 5.1 | Laks | Flue | | |
15 | 11 | Juli | 2011 | T Aune | Grinde BAMO. Lundamo | 7.8 | Laks | Flue | | |
16 | 10 | Juli | 2011 | Bjørn Fristad | Grinde BAMO. Lundamo | 5 | Laks | Sluk | | |
17 | 10 | Juli | 2011 | Terje Melum | Grinde BAMO. Lundamo | 3.7 | Laks | Sluk | | |
18 | 10 | Juli | 2011 | Kåre Wåbend | Grinde BAMO. Lundamo | 8.6 | Laks | Flue | | |
19 | 10 | Juli | 2011 | Terje Melum | Grinde BAMO. Lundamo | 3.7 | Laks | Sluk | | |
20 | 6 | Juli | 2011 | Terje Melum | Grinde BAMO. Lundamo | 4 | Laks | Mark | | |
21 | 5 | Juli | 2011 | Tore Olsen | Grinde BAMO. Lundamo | 3 | Laks | Sluk | X | |
22 | 5 | Juli | 2011 | Tore Olsen | Grinde BAMO. Lundamo | 4.3 | Laks | Mark | | |
23 | 5 | Juli | 2011 | T Aune | Grinde BAMO. Lundamo | 4.8 | Laks | Sluk | | |
24 | 5 | Juli | 2011 | Lars Libak | Grinde BAMO. Lundamo | 9 | Laks | Mark | | |
25 | 5 | Juli | 2011 | Ø Følstad | Grinde BAMO. Lundamo | 5 | Laks | Sluk | | |
26 | 5 | Juli | 2011 | Tor A Brå | Grinde BAMO. Lundamo | 5.5 | Laks | Flue | X | |
27 | 5 | Juli | 2011 | Tor A Brå | Grinde BAMO. Lundamo | 4.5 | Laks | Flue | | |
28 | 3 | Juli | 2011 | Terje Melum | Grinde BAMO. Lundamo | 3 | Laks | Flue | X | |
29 | 3 | Juli | 2011 | Terje Melum | Grinde BAMO. Lundamo | 3.5 | Laks | Flue | X | |
30 | 2 | Juli | 2011 | Kåre Wåbend | Grinde BAMO. Lundamo | 4 | Laks | Flue | X | |
31 | 2 | Juli | 2011 | Stig Roar Ebbesen | Grinde BAMO. Lundamo | 10 | Laks | Sluk | X | |
32 | 2 | Juli | 2011 | Frode Kristiansen | Grinde BAMO. Lundamo | 4 | Laks | Flue | | |
33 | 2 | Juli | 2011 | Tore Olsen | Grinde BAMO. Lundamo | 6 | Laks | Sluk | | |
34 | 2 | Juli | 2011 | Tor A Brå | Grinde BAMO. Lundamo | 5.2 | Laks | Mark | | |
35 | 1 | Juli | 2011 | Kåre Wåbend | Grinde BAMO. Lundamo | 4.2 | Laks | Flue | | |
36 | 28 | Juni | 2011 | Tore Olsen | Grinde BAMO. Lundamo | 8.3 | Laks | Flue | | |
37 | 27 | Juni | 2011 | Bjørn Fristad | Grinde BAMO. Lundamo | 7.5 | Laks | Mark | | |
38 | 26 | Juni | 2011 | Frode Kristiansen | Grinde BAMO. Lundamo | 3 | Laks | Flue | X | |
